成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 利州区 | 510802010020GB00026 | 住宅用地 | 广元市利州区南河办事处北京路以南、联通公司以东 | 广元市龙德置业有限公司 | 2.50 | 11亩 | 2356.75元/㎡ | 4320.00万元 | 查看 |
| 2024-12-25 | 利州区 | 510802013004GB00083号 | 住宅用地 | 广元经济技术开发区下西街道曾家营社区利州西路以北、圆梦家园小区以西、幸福路东侧 | 广元市园区建设投资集团有限公司 | 2.30 | 101.27亩 | 1500.04元/㎡ | 23293.00万元 | 查看 |
| 2024-12-25 | 利州区 | 510802010003GB00012号 | 住宅用地 | 广元市利州区南河街道南河汽车站以南、郑州路以北 | 宏图公司 | 2.20 | 8.96亩 | 2335.14元/㎡ | 3070.00万元 | 查看 |
| 2024-12-20 | 利州区 | 510802007002GB00026号 | 住宅用地 | 广元市利州区城北片区瓷莲路以南阳光云玺以西 | 广元城投置业有限公司 | 2.50 | 81.46亩 | 1658.67元/㎡ | 22520.00万元 | 查看 |
| 2024-12-19 | 利州区 | 510802009001GB00045号 | 住宅用地 | 广元市利州区市残疾人康复中心南侧、利州区疾控中心西侧 | 广元市阳光大地置业有限公司 | 2.20 | 8.25亩 | 2000.73元/㎡ | 2420.00万元 | 查看 |
| 2024-12-19 | 利州区 | 510802022003GB00043号 | 住宅用地 | 广元市利州区万缘街道万缘东路西侧 | 广元市阳光大地置业有限公司 | 2.20 | 20亩 | 2321.17元/㎡ | 6810.00万元 | 查看 |
| 2024-12-19 | 利州区 | 510802009013GB00156号 | 住宅用地 | 广元市利州区百草园东侧、水柜路西侧 | 广元城投置业有限公司 | 1.50 | 62.75亩 | 2213.63元/㎡ | 13890.00万元 | 查看 |
| 2024-12-05 | 利州区 | 510802009002GB00093号 | 住宅用地 | 广元市利州区东坝街道办事处城北片区电子路北延线以西、和信海棠华庭以南 | 广元和信房地产开发有限公司 | 3.10 | 39.03亩 | 1735.77元/㎡ | 14000.00万元 | 查看 |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.