| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-06-10 | 动态更新 | 目前在售,均价约7500元/平。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套到90万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-19 | 动态更新 | 项目楼栋【26号楼】已售罄,关联户型:[G1] 65万/套,84.36㎡,2室2厅1卫。[两室两厅一卫] 65万/套,84.36㎡,2室2厅1卫。 项目楼栋【18号楼】已售罄,关联户型:[C1户型] 90万/套,114.6㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【4期、7号楼】已售罄,关联户型:[D1户型] 80万/套,102.43㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【24号楼】已售罄,关联户型:[C1户型] 90万/套,114.6㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-04-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月19日为7800元/平,最新价格为7500元/平。 | - | - | - | |
| 2024-01-12 | 动态更新 | 目前在售,均价约7800元/平。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套到90万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-11-28 | 动态更新 | 项目楼栋【16号楼】已售罄,关联户型:[D1户型] 80万/套,102.43㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-11-10 | 动态更新 | 目前在售,均价约7800元/平。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套到90万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-18 | 动态更新 | 项目楼栋【21号楼】已售罄,关联户型:[D1户型] 80万/套,102.43㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【15号楼】已售罄,关联户型:[D1户型] 80万/套,102.43㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【22号楼】已售罄,关联户型:[D1户型] 80万/套,102.43㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【23号楼】已售罄,关联户型:[D1户型] 80万/套,102.43㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-08-27 | 动态更新 | 目前在售,均价约7800元/平。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套到90万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-07-12 | 动态更新 | 目前在售,均价约7800元/平。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套到90万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-05-22 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-03-18 | 动态更新 | 目前在售,均价约7800元/平。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-02-14 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有84.36平~114.6平的2居、3居价格65万/套。楼栋20号楼、19号楼、18号楼、17号楼、16号楼、15号楼、22号楼、26号楼、25号楼、21号楼、23号楼已于2021年06月01日交房 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权50年 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数26栋 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数26栋 | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 项目国栋城,目前在售。当前在售户型有84.36平~114.60平的2居、3居。以上信息在2022年06月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-30 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月29日为7700.0元/平,最新价格为7800.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-06 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月05日为7850.0元/平,最新价格为7700.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-31 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月30日为7660.0元/平,最新价格为7850.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月03日为8000.0元/平,最新价格为7660.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-01-06 | 动态更新 | 一梯两户多层板式电梯华宅样板间正式开放,诚邀品鉴!!! | - | - | - | |
| 2020-05-14 | 动态更新 | 低密、洋房社区、湿地公园、南鹰小学、车位充足 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.