| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-06-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年06月25日为77万/套,最新价格为78万/套。 | - | - | - | |
| 2024-06-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年06月25日为7500元/平,最新价格为6980元/平。 | - | - | - | |
| 2024-06-18 | 动态更新 | 项目6号楼于2024年04月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-24 | 动态更新 | 项目7号楼于2024年04月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-16 | 动态更新 | 项目推出【折扣1折】优惠活动!渠道优惠一个点!有效期从2023年11月01日至2024年10月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2024-02-26 | 动态更新 | 项目8号楼于2024年02月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-06 | 动态更新 | 项目楼栋【1、4号楼】于2025年12月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-01-14 | 动态更新 | 项目楼栋【1、4号楼】于2026年6月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-01-11 | 动态更新 | 项目最新价格为总价77万/套。 | - | - | - | |
| 2024-01-11 | 动态更新 | 项目1号楼于2024年01月05日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-01-11 | 动态更新 | 项目最新价格为均价7500元/平。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.