| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2025-02-06 | 动态更新 | 6700元/㎡ | 6388元/㎡ | - | ||
| 2024-01-28 | 动态更新 | 项目推出【均价立减80000元】优惠活动!特价房7588起!有效期从2024年01月01日至2024年02月29日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2024-01-28 | 动态更新 | 项目楼栋【3、2号楼】于2025年12月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-01-27 | 动态更新 | 项目最新价格为均价7588元/平,总价88万/套。 | - | - | - | |
| 2024-01-27 | 动态更新 | 项目3、2号楼于2023年11月28日取得售卖资格证。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.