| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-30 | 动态更新 | 项目27号楼于2024年01月04日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-30 | 动态更新 | 项目27号楼于2024年01月04日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月23日总价48.8万/套,均价6180元/平,最新价格总价50万/套,均价5700元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月23日总价48.8万/套,均价6180元/平,最新价格总价50万/套,均价5700元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-16 | 动态更新 | 项目推出【折扣0.99折】优惠活动!渠道优惠一个点!有效期从2024年03月02日至2024年11月02日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2024-04-12 | 动态更新 | 项目19、18号楼于2024年03月20日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-03-23 | 动态更新 | 项目14、15号楼于2023年07月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-12-04 | 动态更新 | 项目22号楼于2021年09月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-10-30 | 动态更新 | 项目楼栋【4、23号楼】于2024年8月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-10-18 | 动态更新 | 项目5号楼于2023年03月09日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-13 | 动态更新 | 目前在售,均价约6180元/平。当前在售户型有85平~115平的3居、4居价格63万/套到160万/套,待售户型有116平的4居,售罄户型有79平~123平的3居、4居价格47.9万/套到170万/套。楼栋12号楼、11号楼、4号楼、23号楼将于2023年12月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目13号楼于2023年02月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-05-17 | 动态更新 | 项目10号楼于2023年02月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-05 | 动态更新 | 项目于2023年04月04日到2023年04月08日推出超级特惠3万起优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-02-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年02月25日总价47.9万/套,均价5880元/平,最新价格总价48.8万/套,均价6180元/平。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-10-06 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年10月05日为5650.0元/平,最新价格为5880.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-09-28 | 动态更新 | 项目17号楼于2022年07月25日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-09-14 | 动态更新 | 项目2号楼于2022年06月25日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-09-09 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年09月08日总价49.900万/套,均价5880.0元/平,最新价格总价47.900万/套,均价5650.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-22 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月21日总价52.0万/套,均价6000.0元/平,最新价格总价49.900万/套,均价5880.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-26 | 动态更新 | 项目阳光云玺,目前在售。产权70年。以上信息在2022年05月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-11 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月10日总价56.0万/套,均价6188.0元/平,最新价格总价52.0万/套,均价6000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目阳光云玺,产权70年。以上信息在2022年05月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-04-18 | 动态更新 | 项目16、16号楼于2022年03月31日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-03-18 | 动态更新 | 项目6号楼于2022年01月21日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-02-16 | 动态更新 | 项目7号楼于2022年01月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-12-27 | 动态更新 | 项目8号楼于2021年12月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-11-27 | 动态更新 | 项目9号楼于2021年11月23日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-10-27 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月26日为6680.0元/平,最新价格为6188.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-16 | 动态更新 | 项目3号楼于2021年09月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 项目1号楼于2021年09月14日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年09月27日为6888.0元/平,最新价格为6680.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-08-17 | 动态更新 | 2021年8月17日讯:阳光·云玺位于利州区东坝办事处城北 片 区原瓷莲路弃土场,项目由广元市阳光大地置业有限公司投 资开发,物业公司为阳光物业,项目占地面积98406㎡,项目建筑面积349955.56㎡,绿 化 率35%,规 划用户2694户,车位数2486个。以上信息均供参考,详情请咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-08-05 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年08月04日为7300.0元/平,最新价格为6888.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-08-02 | 动态更新 | 项目2、23号楼于2021年06月23日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-05-28 | 动态更新 | 卖点一:项目所在的北二环已然成为广元未来发展的的高 端 品 质 重 要位置区域。 卖点二:【两大产业园为邻】:2900亩康养示范产业园六位一体的综合型绿色康养示范产业园,智汇谷-西部智能产业园区拉动区域价 值 再升级。将有力推动 经济发展,引 领城北新区价 值 腾飞升 值 空 间 巨大。 卖点三:【三大公园】:半山康养主题公园2900亩、水柜公园432亩、莲花山地公园222亩 卖点四:【优质学府、菁英教育】:项目 周 边有天立国际学校、树德小学、广元中学、东城实验学校等广元知 名学校 卖点五:自带约3000m商 业²、约一千三百平米阳光草坪、约5000㎡水晶会客厅、约600㎡环形跑道。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.