| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目楼栋【4号楼】已售罄,关联户型:[C4] 117万/套,130㎡,4室2厅2卫。[C2] 90万/套,104㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【1号楼】已售罄,关联户型:[C2] 90万/套,104㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-03-29 | 动态更新 | 项目楼栋【1、4、2、3号楼】于2025年12月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-03-03 | 动态更新 | 目前在售,均价约8600元/平。当前在售户型有104平~130平的4居、3居价格90万/套到117万/套。楼栋1号楼、4号楼将于2025年12月01日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-09 | 动态更新 | 目前在售,均价约8600元/平。当前在售户型有104平~130平的4居、3居价格90万/套到117万/套。楼栋1号楼、4号楼将于2025年12月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-06 | 动态更新 | 项目楼栋【1、4号楼】于2025年12月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-09-06 | 动态更新 | 项目4号楼于2023年07月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-30 | 动态更新 | 项目1号楼于2023年04月21日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-29 | 动态更新 | 项目最新价格为均价8600元/平,总价80万/套。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.