| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-09-15 | 动态更新 | 住宅 | 清栋一口价房源: 28-1-102 84.4平 38.7万‼️ 6-1-1102 75.65平 40万‼️ 28-1-302 84.4平 44.6万‼️ 14-1-1702 98.08平 60.8万‼️ | 4600元/㎡ | - | - |
| 2024-06-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年06月04日总价40万/套,均价5400元/平,最新价格总价36万/套,均价4600元/平。 | - | - | - | |
| 2024-06-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年06月04日总价40万/套,均价5400元/平,最新价格总价36万/套,均价4600元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目楼栋【35号楼】已售罄,关联户型:[B1户型] 42万/套,83㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【17号楼】已售罄,关联户型:[A1户型] 45万/套,75㎡,3室2厅1卫。 项目楼栋【34号楼】已售罄,关联户型:[B1户型] 42万/套,83㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目楼栋【35号楼】已售罄,关联户型:[B1户型] 42万/套,83㎡,3室2厅2卫。 项目楼栋【17号楼】已售罄,关联户型:[A1户型] 45万/套,75㎡,3室2厅1卫。 项目楼栋【34号楼】已售罄,关联户型:[B1户型] 42万/套,83㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-04-13 | 动态更新 | 项目28号楼于2024年03月28日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-13 | 动态更新 | 项目28号楼于2024年03月28日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-29 | 动态更新 | 项目3号楼于2024年02月21日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-29 | 动态更新 | 项目3号楼于2024年02月21日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-01-14 | 动态更新 | 项目31号楼于2024年01月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-01-14 | 动态更新 | 项目31号楼于2024年01月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-10-12 | 动态更新 | 项目27、12号楼于2023年02月09日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-10-12 | 动态更新 | 项目27、12号楼于2023年02月09日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-20 | 动态更新 | 项目4号楼于2023年09月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-20 | 动态更新 | 项目4号楼于2023年09月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-31 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月31日总价37万/套,均价5000元/平,最新价格总价40万/套,均价5400元/平。 | - | - | - | |
| 2023-08-31 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月31日总价37万/套,均价5000元/平,最新价格总价40万/套,均价5400元/平。 | - | - | - | |
| 2023-08-27 | 动态更新 | 项目2号楼于2023年08月23日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-27 | 动态更新 | 项目2号楼于2023年08月23日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-07-18 | 动态更新 | 项目7号楼于2023年07月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-07-18 | 动态更新 | 项目7号楼于2023年07月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-06-10 | 动态更新 | 项目6号楼于2023年06月02日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-06-10 | 动态更新 | 项目6号楼于2023年06月02日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-06-08 | 动态更新 | 项目推出【家电三件套】优惠活动!付款方式3%开盘5%关注公众号1%,按时签约1万开发商补贴/金蛋抵扣及申请优惠不等金额(最终以开发商当日实际优惠为准)!有效期从2023年06月01日至2023年12月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-06-08 | 动态更新 | 项目推出【家电三件套】优惠活动!付款方式3%开盘5%关注公众号1%,按时签约1万开发商补贴/金蛋抵扣及申请优惠不等金额(最终以开发商当日实际优惠为准)!有效期从2023年06月01日至2023年12月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-05-17 | 动态更新 | 项目13号楼于2023年04月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-05-17 | 动态更新 | 项目13号楼于2023年04月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年04月17日为38万/套,最新价格为37万/套。 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年04月17日为38万/套,最新价格为37万/套。 | - | - | - | |
| 2023-02-03 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年02月02日总价35万/套,均价4166元/平,最新价格总价38万/套,均价5000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-02-03 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年02月02日总价35万/套,均价4166元/平,最新价格总价38万/套,均价5000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-01-12 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年01月11日总价41万/套,均价5500元/平,最新价格总价35万/套,均价4166元/平。 | - | - | - | |
| 2023-01-12 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年01月11日总价41万/套,均价5500元/平,最新价格总价35万/套,均价4166元/平。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数49栋,总户数4900户 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数49栋,总户数4900户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数49栋,总户数4900户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数49栋,总户数4900户 | - | - | - | |
| 2022-08-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年08月18日总价39.800万/套,均价5095.0元/平,最新价格总价41.0万/套,均价5500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-08-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年08月18日总价39.800万/套,均价5095.0元/平,最新价格总价41.0万/套,均价5500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-11 | 动态更新 | 项目45、49、43、40、20、36、39、42、48、44、41、50、38号楼2022年05月10日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-11 | 动态更新 | 项目45、49、43、40、20、36、39、42、48、44、41、50、38号楼2022年05月10日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目邦泰花园城,目前在售,均价约5095元/平。当前在售户型有75.00平~84.00平的3居。产权70年。以上信息在2022年05月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目邦泰花园城,目前在售,均价约5095元/平。当前在售户型有75.00平~84.00平的3居。产权70年。以上信息在2022年05月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-24 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月23日为4988.0元/平,最新价格为5095.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-24 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月23日为4988.0元/平,最新价格为5095.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-20 | 动态更新 | 项目10、8、9、30、29、11、14、15、33号楼于2021年11月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-20 | 动态更新 | 项目10、8、9、30、29、11、14、15、33号楼于2021年11月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-11-22 | 动态更新 | 项目47号楼于2020年02月07日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-11-22 | 动态更新 | 项目47号楼于2020年02月07日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-10-22 | 动态更新 | 项目26、25号楼于2021年09月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-10-22 | 动态更新 | 项目26、25号楼于2021年09月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-25 | 动态更新 | 项目55、53、22、21、20号楼于2021年01月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-25 | 动态更新 | 项目44、46、37、42、17、16号楼于2020年02月20日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-25 | 动态更新 | 项目55、53、22、21、20号楼于2021年01月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-25 | 动态更新 | 项目44、46、37、42、17、16号楼于2020年02月20日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目43、24、23号楼于2021年04月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目45、39、38号楼于2020年11月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目19、18号楼于2021年09月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目48、41、40、36号楼于2020年10月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目45、39、38号楼于2020年11月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目19、18号楼于2021年09月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目48、41、40、36号楼于2020年10月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-20 | 动态更新 | 项目43、24、23号楼于2021年04月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-09 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年09月08日为5038.0元/平,最新价格为4988.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-09-09 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年09月08日为5038.0元/平,最新价格为4988.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-09-01 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年08月31日为5300.0元/平,最新价格为5038.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-09-01 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年08月31日为5300.0元/平,最新价格为5038.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-08-25 | 动态更新 | 项目50、49、35、34号楼于2021年06月18日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-25 | 动态更新 | 项目50、49、35、34号楼于2021年06月18日取得售卖资格证。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.