| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-01-23 | 动态更新 | 项目楼栋【16号楼】已售罄,关联户型:[D4] 49.7万/套,77.58㎡,3室2厅1卫。 项目楼栋【6号楼】已售罄,关联户型:[D2] 73万/套,105.51㎡,4室2厅2卫。 项目楼栋【7号楼】已售罄,关联户型:[D3] 57万/套,86.64㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-01-23 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-11-07 | 动态更新 | 项目楼栋【4号楼】已售罄,关联户型:[D1] 60万/套,90.57㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目22号楼于2023年05月31日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-06-28 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【16号楼】于2024-11交房,关联户型:[D4] 49.7万/套,77.58㎡,3室2厅1卫。 项目新增在售楼栋【6号楼】于2024-11交房,关联户型:[D2] 73万/套,105.51㎡,4室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【4号楼】于2024-11交房,关联户型:[D1] 60万/套,90.57㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【7号楼】于2024-11交房,关联户型:[D3] 57万/套,86.64㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-05-17 | 动态更新 | 项目12号楼于2023年04月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-03-29 | 动态更新 | 目前在售,均价约6800元/平。当前在售户型有77.58平~105.51平的3居、4居价格49.7万/套到73万/套。楼栋5号楼、4号楼、3号楼、16号楼、7号楼、6号楼、18号楼、1号楼、2号楼、8号楼将于2024年11月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-02-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年02月25日总价49.7万/套,均价6380元/平,最新价格总价52.3万/套,均价6800元/平。 | - | - | - | |
| 2023-02-23 | 动态更新 | 项目阳光云城11、阳光云城14号楼于2023年02月21日取得售卖资格证。项目阳光云城20号楼于2022年09月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-01-14 | 动态更新 | 项目15、10、21号楼于2023年01月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-30 | 动态更新 | 项目13号楼于2022年12月23日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-09-17 | 动态更新 | 项目9号楼于2022年08月04日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-09-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年09月09日为6600.0元/平,最新价格为6380.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-08-24 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年08月23日总价50.0万/套,均价6880.0元/平,最新价格总价49.700万/套,均价6600.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-08-20 | 动态更新 | 项目5、4、3、16、7、6、18、1、2、8号楼将于2024年11月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-08-19 | 动态更新 | 项目18号楼于2021年12月28日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-07-20 | 动态更新 | 项目2号楼于2022年04月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-07-20 | 动态更新 | 项目8号楼于2022年06月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-06-22 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年06月21日总价59.0万/套,均价7400.0元/平,最新价格总价50.0万/套,均价6880.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-27 | 动态更新 | 项目阳光云城,目前在售,均价约7400元/平。产权70年。物业费1.80元/月/平方米。以上信息在2022年05月26日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-18 | 动态更新 | 项目1号楼于2022年03月01日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-02-19 | 动态更新 | 项目6号楼于2022年01月28日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-25 | 动态更新 | 项目16号楼于2022年01月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-25 | 动态更新 | 项目7号楼于2021年12月28日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月22日为7600.0元/平,最新价格为7400.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-10-14 | 动态更新 | 项目5、4、3号楼于2021年09月28日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 项目最新价格为均价7600.0元/平,总价59.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-09-28 | 动态更新 | 项目占地117亩(总建筑面积约31万方,总户数2386户,车位2341个) ,项目由2 梯6户高层、2梯2户小高层、8000㎡商 业组成。项目采用现代建筑风格,高层独栋独单元设计,每栋住户仅约156户,小高层每个单元住户仅36户。超宽楼间距设计,小区最小楼间距45米,最宽楼间距长达250米。 项目共设有三个出入口,合理管控、满足业主便捷的归家感。主出入口位于项目 的东侧,次出入口临东屏华府,主次入口均可人车通行,主大门宽 28 米,高 10 米。大门与单元门采用人脸识别系统,内部交通采用人车分流设计 规 划。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.