| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-06-05 | 动态更新 | 项目楼栋【1、4、2、3号楼】于2024年5月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-06-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年06月04日为5680元/平,最新价格为5500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-12-05 | 动态更新 | 项目4号楼于2023年07月20日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-19 | 动态更新 | 项目楼栋【1、2、3号楼】于2024年5月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-08-06 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月06日为62万/套,最新价格为60万/套。 | - | - | - | |
| 2023-08-06 | 动态更新 | 项目楼栋【1、2、3号楼】于2023年12月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-07-31 | 动态更新 | 目前在售,均价约5680元/平。当前在售户型有107平~113平的3居价格70万/套到74万/套。楼栋1号楼将于2024年05月01日交房 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目楼栋【1、2、3号楼】于2024年5月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-05-27 | 动态更新 | 目前在售,均价约5680元/平。当前在售户型有107平~113平的3居价格70万/套到74万/套 | - | - | - | |
| 2023-04-24 | 动态更新 | 项目1、2、3号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2023-04-21 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年04月20日总价69万/套,均价6200元/平,最新价格总价62万/套,均价5680元/平。 | - | - | - | |
| 2023-03-19 | 动态更新 | 目前在售,均价约6200元/平。当前在售户型有107平~113平的3居价格70万/套到74万/套 | - | - | - | |
| 2023-02-15 | 动态更新 | 目前在售,均价约6200元/平。当前在售户型有107平~113平的3居价格70万/套到74万/套 | - | - | - | |
| 2023-01-09 | 动态更新 | 项目3、2、1号楼于2022年04月01日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-09 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年12月08日总价67万/套,均价6500元/平,最新价格总价69万/套,均价6200元/平。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数4栋,总户数198户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数4栋,总户数198户 | - | - | - | |
| 2022-08-23 | 动态更新 | 项目2栋、1栋、3栋号楼于2022年04月01日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-22 | 动态更新 | 项目最新价格为均价6500.0元/平,总价67.0万/套。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.