| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-09-14 | 动态更新 | 住宅 | 冲刺中秋 让利全城 20+万:买街区现铺,即买即收租 6字头:抢墅质洋房 仅限3套 实地看房 品质看得见 ‼️中秋限量福利 欲购从速‼️ | 7000元/㎡ | 6487元/㎡ | 7500元/㎡ |
| 2024-05-23 | 动态更新 | 项目一号地块15号楼于2024年05月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-23 | 动态更新 | 项目一号地块15号楼于2024年05月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-26 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【10号楼】,关联户型:[E1] 80万/套,106㎡,3室2厅2卫。[C1户型] 52万/套,85㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【1期6号地11号楼】,关联户型:[森境] 92万/套,117㎡,4室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【6号地12号楼】,关联户型:[三室两厅两卫] 76万/套,97㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-04-26 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【10号楼】,关联户型:[E1] 80万/套,106㎡,3室2厅2卫。[C1户型] 52万/套,85㎡,3室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【1期6号地11号楼】,关联户型:[森境] 92万/套,117㎡,4室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【6号地12号楼】,关联户型:[三室两厅两卫] 76万/套,97㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2024-04-16 | 动态更新 | 项目楼栋【3号地9、3号地22、3号地10、3号地14、3号地19号楼】于2024年6月30日交房;【一期6地9号楼】于2023年9月1日交房;【一号地块9、一号地块16号楼】于2025年6月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-04-16 | 动态更新 | 项目楼栋【3号地9、3号地22、3号地10、3号地14、3号地19号楼】于2024年6月30日交房;【一期6地9号楼】于2023年9月1日交房;【一号地块9、一号地块16号楼】于2025年6月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-03-21 | 动态更新 | 项目3号地22、3号地9号楼于2024年03月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-03-21 | 动态更新 | 项目3号地22、3号地9号楼于2024年03月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年02月28日总价55万/套,均价6500元/平,最新价格总价78万/套,均价7000元/平。 | - | - | - | |
| 2024-02-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年02月28日总价55万/套,均价6500元/平,最新价格总价78万/套,均价7000元/平。 | - | - | - | |
| 2024-02-23 | 动态更新 | 项目一号地块9、一号地块16号楼于2024年02月04日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-23 | 动态更新 | 项目一号地块9、一号地块16号楼于2024年02月04日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-10-31 | 动态更新 | 项目6号地31号楼于2023年01月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-10-31 | 动态更新 | 项目6号地31号楼于2023年01月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-22 | 动态更新 | 项目3号地1号楼于2023年07月12日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-22 | 动态更新 | 项目3号地1号楼于2023年07月12日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月04日总价59万/套,均价7000元/平,最新价格总价55万/套,均价6500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-08-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月04日总价59万/套,均价7000元/平,最新价格总价55万/套,均价6500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目1期6号地11号楼于2023年03月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目1期6号地11号楼于2023年03月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年04月17日总价52万/套,均价6200元/平,最新价格总价59万/套,均价7000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年04月17日总价52万/套,均价6200元/平,最新价格总价59万/套,均价7000元/平。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.