| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-03-01 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2024-02-02 | 动态更新 | 目前在售,均价约12500元/平。楼栋1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼已于2021年01月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-12-07 | 动态更新 | 目前在售,均价约12500元/平。楼栋1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼已于2021年01月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-08 | 动态更新 | 目前在售,均价约12500元/平。楼栋1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼已于2021年01月30日交房 | - | - | - | |
| 2022-05-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月24日为17000.0元/平,最新价格为12500.0元/平。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.