| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-05-18 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-09-17 | 动态更新 | 项目27号楼于2022年03月31日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-09-14 | 动态更新 | 项目26栋号楼于2022年01月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-06-14 | 动态更新 | 项目30、29、28号楼于2022年04月20日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-23 | 动态更新 | 项目阳光壹号院,目前在售,均价约8000元/平。当前在售户型有100.03平~121.75平的4居、3居。产权70年。以上信息在2022年05月22日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-19 | 动态更新 | 项目12号楼于2022年01月13日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-03-19 | 动态更新 | 项目17号楼于2022年03月01日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-10-26 | 动态更新 | 项目15号楼于2021年10月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-10-13 | 动态更新 | 项目21、20号楼于2021年09月12日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年08月17日为8600.0元/平,最新价格为8000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-08-17 | 动态更新 | 醇 熟 配 套,高 端 生 活 坐标,广元阳光壹号院以 高 远的眼界,择址广元城北新区核心位置,依山而建,面向繁华主城背靠千亩康养公园坐镇城北凤脉 中 央,绿带绵延且众脉环嗣,项 目 精 心 规 划,为“阳光壹号院”业主营造可以依靠一生的康养宜人港湾。总占地面积为88亩(总建筑面积约9.7万平方米),由8栋5+1多层, 22栋6+1多层组成,绿 化 覆 盖 率高达50%,容 积 率仅1.2,88亩大盘仅678尊席,属高 绿 化、低 密 度高品质住区,也是广元 唯 一的纯板式洋房社区。学校、购物、医疗、教育等生 活 配 套一应俱齐。动静相宜、舒适奢享。精彩生活版图举步即享,无论是家人亲友的日常欢聚,皆可在此尽享。所以说这个楼盘时可选择的楼盘哟!购房者们还在等什么。 | - | - | - | |
| 2021-08-07 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年08月06日总价83.116万/套,均价8300.0元/平,最新价格总价86.0万/套,均价8600.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-08-02 | 动态更新 | 项目23号楼于2021年06月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-02 | 动态更新 | 项目22号楼于2021年07月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-08-02 | 动态更新 | 项目19、18号楼于2021年06月21日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2021-01-29 | 动态更新 | 城市洋房跃层,三大公园:半山康养主题公园2900亩、水柜公园432亩、莲花山地公园222亩、广元高铁站仅3公里,两环三沿、三横六纵便捷交通,驱车直达老城。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.