| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-08 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2024-04-08 | 动态更新 | 项目楼栋【1号楼】于2024年4月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-04-04 | 动态更新 | 目前在售 | - | - | - | |
| 2023-05-18 | 动态更新 | 项目最新价格为总价65万/套。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数2栋,总户数162户 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数2栋,总户数162户 | - | - | - | |
| 2022-08-23 | 动态更新 | 项目1号楼于2021年09月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-08-21 | 动态更新 | 项目1号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目美地家园,产权70年。以上信息在2022年05月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-09-19 | 动态更新 | 项目最新价格为均价6000.0元/平。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.