| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 项目楼栋【1号楼】已售罄,关联户型:[C2户型] 75万/套,110.77㎡,4室2厅2卫。[C1户型] 75万/套,111.19㎡,4室2厅2卫。[B户型] 73万/套,107.21㎡,3室2厅2卫。[A户型] 60万/套,88.86㎡,3室2厅1卫。 项目楼栋【2号楼】已售罄,关联户型:[C2户型] 75万/套,110.77㎡,4室2厅2卫。[C1户型] 75万/套,111.19㎡,4室2厅2卫。[B户型] 73万/套,107.21㎡,3室2厅2卫。[A户型] 60万/套,88.86㎡,3室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2022-11-15 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年11月14日为58.0万/套,最新价格为59.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-10-29 | 动态更新 | 项目2、1号楼将于2024年5月1日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-10-29 | 动态更新 | 项目2、1号楼于2022年04月15日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-10-26 | 动态更新 | 项目最新价格为均价6800.0元/平,总价58.0万/套。 | - | - | - |
Copyright © 2025 广元购房通 All rights reserved.